CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL - TURMA 10 CAMPINAS
NOTAS DOS ALUNOS
ALUNO | DES |
SUS |
LEG | GRS | GRH | GAV | MEP | GAP | GEO | GRL | EDU | GRA | GEU | MDL | SGA | AIA | SIG | MON |
Bruna Gabriela Velardi da Silva | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | 0,5 | ||
Bruna Trevizan | 10,0 | 9,5 | 6,8 | 9,0 | 9,1 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 9,3 | 8,8 | 7,5 | 7,2 | ||
Camila Menezes Trindade Macrini | 3,0 | |||||||||||||||||
Deborah Camargo Carreira | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,6 | 9,2 | 7,5 | 8,9 | ||
Fabiane Imenes Luiz | 10,0 | 7,0 | 8,9 | 10,0 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,6 | 8,7 | 8,0 | 10,0 | |||
Fernanda Coragem | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 9,6 | 7,0 | 7,5 | 9,5 | ||
Gabriela Matsunaga de Angelis | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,2 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | ||
Giselia Virginia Paiva da Cruz | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,6 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | ||
Kênia Yamara de Lima Macedo | 10,0 | 9,5 | 8,7 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | ||
Larissa Medina Merighi | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,0 | 8,5 | |||||||||||||
Luciana Quinalia dos Santos | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 8,0 | 10,0 | ||
Luiz Gustavo dos Santos | 10,0 | 9,5 | 8,6 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 8,0 | 10,0 | ||
Luiza Silva Camarinha | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 9,4 | 7,8 | 7,0 | 0,5 | ||
Mariana Pallandi Silva | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 7,5 | ||||||||||||||
Marilia Abdo Palhares | 6,1 | |||||||||||||||||
Monique Medon Almeida Prado | 10,0 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 8,2 | 7,0 | 8,4 | ||
Nathalia Lioti Fernandes | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,4 | 9,0 | 8,0 | 0,5 | ||
Rafael Atair Victorio Inforcatti | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | ||||||
Vagner Roberto Ariedi Junior | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 9,7 | 8,0 | 10,0 | ||
DES: Conceitos Básicos sobre Meio Ambiente e Gestão Ambiental |
MEP: Metodologia de Ensino, Pesquisa e Inovação | GEU: Gestão Sustentável do Espaço Urbano, Uso do Solo. Zoneamento Ambiental |
SUS: Sustentabilidade Ambiental. Conceitos, Indicadores e Ações | GAP: Gestão Sustentável de Águas Pluviais | MDL: Aquecimento Global, Mudanças Climáticas e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo |
LEG: Legislação Ambiental |
GEO: Geologia Ambiental |
SGA: Sistemas de Gestão Ambiental - ISO 14001 |
GRS: Gestão de Resíduos Sólidos | GRL: Gestão de Resíduos Líquidos | AIA: Avaliação de Impactos Ambientais |
GRH: Gestão Integradas de Recursos Hídricos / Bacias Hidrográficas | EDU: Introdução à Educação Ambiental | SIG: Sistemas de Informações Geográficas |
GAV: Gestão Sustentável de Áreas Verdes Urbanas e Florestais | GRA: Gestão de Resíduos Atmosféricos e Qualidade do Ar | MON: Monografia |
Atualizado em 18/04/16