CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL - BRASÍLIA
NOTAS DOS ALUNOS
| ALUNO | ICB | DES | GAV | GRA | AIA | LEG | GRH | GRL | GAP | GRS | MEP | GEO | SGA | GEU | SIG | MON |
| Almir Martins Freire | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 9,5 | 7,0 | 7,0 |
| Ana Paula Ferreira Coelho Lacerda | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 |
| Bernardino de Sena Pereira | 9,5 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,5 |
| Bruno Oliveira Miranda | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| Cláudia Gonçalves dos Santos Fonseca | 10,0 | 9,0 | 7,8 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 |
| Elsio Augusto Macedo | 9,0 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 9,5 | ||||
| Eny Therezinha da Mota Amadeu | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 7,6 | 9,5 | 7,0 | 9,0 |
| Fernando Augusto Machado Nogueira da Motta | 7,5 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 7,6 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 9,5 | 10,0 | 8,0 |
| Fernando Cássio Pereira da Costa | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | ||||||||
| Frederico Rosalino da Silva | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 |
| Helena Machado Cabral Coimbra Araújo | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| Helionídia Carvalho de Oliveira | 8,5 | 9,5 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 |
| Ialê Garcia Bezerra de Melo | 9,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | ||||
| Irene Eulália Piera Saggin | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 9,5 | 8,8 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | ||||
| Izaura Lya Lopes Mourão | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 6,3 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 9,0 |
| Janice Cabús | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| João Marcelo Lopes Siqueira | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 9,5 | ||||
| Kátia Santos Ferreira Malcher | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | |||
| Liziane Peter da Silva | 9,0 | 9,5 | 7,8 | 7,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 6,8 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 |
| Malbatan Leal | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 7,6 | 9,5 | 10,0 | 9,0 |
| Priscila de Oliveira Pires | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 9,5 | 7,0 | 8,0 |
| Raquel Nascimento Silva | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | ||
| Raimundo Fernandes Barbosa | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 7,0 |
| Santina Elisete de Noqueli Casari | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 10,0 |
| Silvio Henrique Pinto Melo | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| Ugo Eichler Vercillo | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 |
| ICB: Introdução. Conceitos Básicos |
LEG: Legislação Ambiental |
SGA: Sistemas de Gestão Ambiental. ISO 14.000. |
|
DES: Conceitos Básicos. Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
GRL: Gestão de Resíduos Líquidos | GEU: Gestão do Espaço Urbano. Uso do Solo e Zoneamento. |
| GAV: Gestão de Áreas Verdes | GAP: Gestão de Águas Pluviais | SIG: Sistemas de Informação Geográficas. |
| GRA: Gestão de Resíduos Atmosféricos | GRS: Gestão de Resíduos Sólidos | MON: Monografia |
| AIA: Avaliação de Impactos Ambientais | MEP: Metodologia de Ensino e Pesquisa. Educação
Ambiental. |
|
| GRH: Gestão Integrada de Recursos Hídricos/Bacias Hidrográficas | GEO: Geologia/geotecnia aplicada ao planejamento e
gestão ambiental |
Atualizado em 29/04/08