UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOSCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
NOTAS da Turma BAURU - 2002
|
DISCIPLINA |
||||||||||||||||
|
NOME DO ALUNO |
ICB |
DSS | LEG | GRH | GRS | GEO | MEP | GRL | GRA | GAP | GEU | SGA | AIA | SIG | MON | MED |
| Aldo Arlanch Junior | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 10,0 |
8,0 |
9,0 | 10,0 | 7,4 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,9 | 8,0 | 10,0 |
8,5 |
8,9 |
| André Ferreira dos Santos | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,4 | 6,5 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
| Benedito Carlos da Silva Machado | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 10,0 | ||||
| Benedito Luiz Martins | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,4 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | 9,5 | 8,0 |
| Carlos Fernando Prado Marques | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 9,4 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | |||
| Cilmar Antonio Rodrigues de Oliveira | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 7,8 | 7,0 | 10,0 | |||
| Delton Amaral | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 7,7 |
| Edilson José Bataier | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,4 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 8,7 |
| Edson Ambrósio | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 9,6 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,4 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| Elizeu Pedro Ribeiro | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,9 |
| Evandro Alberto Dalbem | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 7,7 | 8,0 | 10,0 | ||||
| Evandro Antônio Cavarsan | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 7,9 |
| Fábio Bocco Villaça | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,7 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
| Fábio Massumi Akiyoshi | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,1 |
| Fernanda da Rocha Brando | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 8,8 |
| Flávio José Berghmann Guedes | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 7,7 |
| Gilson João Dágola | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| Helder Francisco Pimentel Sant´Ana | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 7,4 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 8,6 |
| Jorge André Ottosato Bocardo | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 8,0 |
| José Antonio Meirelles | 9,3 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
| José Maria de Souza | 9,5 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 8,7 |
| Lauro Francisco Mascarin Júnior | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,7 | 6,5 | 10,0 | 8,5 | 8,9 |
| Lauro Martins Júnior | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,7 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 8,8 |
| Leila Aparecida Andreoli | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 8,9 |
| Luis Eugênio Gonçalves de Oliveira | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 4,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| Luis Guilherme de Oliveira Miranda | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 6,5 | 7,7 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 7,9 |
| Marcelo Antonio Zillo Giovanetti | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | |||||||
| Marcos Rogério Palma | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 7,2 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| Maria de Lourdes Brandão Tarcinalli | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 8,6 |
| Mauro Mazzilli | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 7,9 | 8,0 | 10,0 | ||
| Norberto Luiz Afonso | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 7,9 |
| Patrícia Barbosa Fazano | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 6,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| Paulo Henrique Crivellaro | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 7,2 | 7,0 | |||||
| Regiel Luiz de Mesquita Gambetti | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 7,7 | 7,0 | |||||||
| Roger Arruda de Almeida | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | |||||||||
| Ronaldo Betetto | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 7,3 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 |
| Rui Donizete Casarin | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 |
| Sebastião Zago | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 8,4 |
| Telma Maria Germani Peres | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 9,4 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | |||
| ICB: Introdução. Conceitos Básicos de Planejamento e Gestão Aplicados as Questões Ambientais | ||||||||||||||||
| DSS: Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade Ambiental | ||||||||||||||||
| LEG: Legislação Ambiental | ||||||||||||||||
| GRH: Gestão de Recursos Hídricos | ||||||||||||||||
| GRS: Gestão de Resíduos Sólidos | ||||||||||||||||
| GEO: Geologia/Geotecnia Aplicada ao Planejamento e Gestão Ambiental | ||||||||||||||||
| MEP: Metodologia de Ensino e Pesquisa | ||||||||||||||||
| GRL: Gestão de Resíduos Líquidos | ||||||||||||||||
| GRA: Gestão de Resíduos Atmosféricos | ||||||||||||||||
| GAP: Gestão de Águas Pluviais | ||||||||||||||||
| GEU: Gestão do Espaço Urbano/Uso e Ocupação do Solo. Zoneamento Ambiental | ||||||||||||||||
| SGA: Sistemas de Gestão Ambiental. ISO 14.000 | ||||||||||||||||
| AIA: Avaliação de Impactos Ambientais | ||||||||||||||||
| SIG: Sistema de Informações Geográficas aplicados ao planejamento e gestão ambiental | ||||||||||||||||
| MON: Monografia | ||||||||||||||||
| MED: Média Final | ||||||||||||||||
Atualizado em 24/11/04