CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
NOTAS da Turma BRASÍLIA - 2002
| DISCIPLINA | |||||||||||||||
| NOME DO ALUNO |
ICB |
DSS | AIA | GRA | GRH | GRS | LEG | GEO | MEP | GAP | SGA | GRL |
GEU |
SIG | MON |
| Andréa Margrit Hafner Fagundes | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 8,5 |
| Cândido Henrique de Aguiar Bezerra | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | ||||||
| Carla Maria Sereno Neves Jacintho | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 8,5 | 10,0 | ||
| Carlos Alberto Abramides | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 |
| Carlos de Araújo França Neto | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | 8,0 |
| Célio Paulino Fernandes | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,5 | 10,0 | 8,0 |
| Eduardo Leite Magalhães | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| Eliane Flávia Soares | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 7,8 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| Evani Ferreira de Souza | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | |
| Fidelis Gomes do Amarante Júnior | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 10,0 | 8,3 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 9,4 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,0 |
| Gisele Borges da Cunha | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 10,0 | 8,3 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 9,4 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,5 |
| Grace Benfica Matos | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 9,4 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | |
| Gustavo José de Lima Taveira | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | |||
| Gustavo Oliveira Campos | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 |
| Ieda Marcelino Duarte | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 9,5 | 10,0 | 8,8 |
| Iracy Cecilio de Araujo Júnior | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | 9,0 |
| Isadora Fagundes Barreto | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 10,0 | |
| José Moacir Araújo dos Reis | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| Joviano Miguel da Fonseca | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Kelly Marques Costa Nunes | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 7,8 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Kézia Pereira dos Santos | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,3 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 9,4 | 9,0 | 10,0 | ||
| Levy Paranaguá Borges | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 |
| Luciano Amaral Lima | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 8,0 |
| Marcelo Braga Vieira Júnior | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | 7,8 |
| Maria Cândida Silveira Gonçalves | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 8,3 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| Maria do Carmo Carneiro | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | 8,2 | 8,5 | 10,0 | ||||
| Maria Luiza Alves Baesse | 8,5 | 10,0 | 6,5 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 |
| Maria Nilda Augusta Vieira Leite | 7,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 9,5 |
| Mario Yoshiazawa | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 10,0 | 8,0 |
| Missifany Silveira | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 7,8 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,5 |
| Nara Beatriz Espíndola Nóbrega | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | 7,5 |
| Neiva Maria Peruffo Azzolin | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 8,0 |
| Paulo Roberto Rabelo Adriano | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 7,8 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 9,5 | 9,0 | 7,8 |
| Paulo Sérgio da Silva Menezes | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 |
| Roberto Ulisses dos Santos | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 |
| Solange Cordeiro Silva Rocha | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| Susana Tavares Silva Elias | 7,5 | 10,0 | 7,8 | 9,5 | 7,0 | ||||||||||
| Valtrudes Pereira Franco | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| Walter Segond de Vasconcelos | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 7,5 |
| Wilde Cardoso Gontijo Júnior | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 |
| ICB: Introdução. Conceitos Básicos | LEG: Legislação Ambiental | GEO: Geologia/geotecnia aplicada ao planejamento e gestão ambiental |
|
DSS: Conceitos Básicos. Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
GRL: Gestão de Resíduos Líquidos |
SGA: Sistemas de Gestão Ambiental. ISO 14.000. |
| GRA: Gestão de Resíduos Atmosféricos | GAP: Gestão de Águas Pluviais | GEU: Gestão do Espaço Urbano. Uso do Solo e Zoneamento. |
| AIA: Avaliação de Impactos Ambientais | GRS: Gestão de Resíduos Sólidos | SIG: Sistemas de Informação Geográficas. |
| GRH: Gestão Integrada de Recursos Hídricos/Bacias Hidrográficas | MEP: Metodologia de Ensino e Pesquisa. Educação
Ambiental. |
MON: Monografia |
Atualizado em 31/08/05